| Negara
INDONESIA | Kode Negara
62 | Harga US$ /menit
|
| INDONESIA Batam | 62778 | 0.0460 |
| INDONESIA Cities | 6222 | 0.0255 |
| INDONESIA Cities | 62251 | 0.0255 |
| INDONESIA Cities | 62341 | 0.0255 |
| INDONESIA Cities | 6261 | 0.0255 |
| INDONESIA Denpasur | 62361 | 0.0232 |
| INDONESIA Jakarta | 6221 | 0.0301 |
| INDONESIA Makassar | 62411 | 0.0460 |
| INDONESIA Mobile All Other | 628 | 0.0732 |
| INDONESIA Mobile Excelcom | 62817 | 0.0228 |
| INDONESIA Mobile Excelcom | 62818 | 0.0228 |
| INDONESIA Mobile Excelcom | 62819 | 0.0228 |
| INDONESIA Mobile Excelcom | 62859 | 0.0228 |
| INDONESIA Mobile Excelcom | 62877 | 0.0228 |
| INDONESIA Mobile Excelcom | 62878 | 0.0228 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62814 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62815 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62816 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62855 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62856 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62857 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Indosat | 62858 | 0.0216 |
| INDONESIA Mobile Telkomsel 2 | 62811 | 0.0297 |
| INDONESIA Mobile Telkomsel 2 | 62812 | 0.0297 |
| INDONESIA Mobile Telkomsel 2 | 62813 | 0.0297 |
| INDONESIA Mobile Telkomsel 2 | 62821 | 0.0297 |
| INDONESIA Mobile Telkomsel 2 | 62852 | 0.0297 |
| INDONESIA Mobile Telkomsel 2 | 62853 | 0.0297 |
| INDONESIA Surabaya | 6231 | 0.0163 |


